MAGAZİN TÜMÜ
SPOR HABERLERİ TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
ÇOK OKUNANLAR
- 1Cathie Wood: Bitcoin 2030’a kadar 1,5 milyon dolar olacak
- 2Son dakika haberi: Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem
- 3Son dakika: Kritik karar geldi, valilerin görev yerleri değiştirildi!
- 4Malatya'da 3 yıl önce yapılan rezidans çöktü
- 5Son Dakika... Bakan Süleyman Soylu açıkladı: Türkiye 4. seviye yardım alarmı verdi
- 1Bugün kimin maçı var 8 Ocak 2023? Bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
- 2Bitcoin Uzun Süre Sonra 20.000 Doların Üstüne Çıktı
- 3FB-GS CANLI yayın maç izle! (İLK YARI İZLE) Fenerbahçe - Galatasaray maçı şifresiz izleme linki var
- 4Müstehcen görüntüleri ifşa olan Kısmetse Olur Cansel, hukuki süreç başlattı
- 5Bodrum'da acı kaza: Otomobilin çarptığı at öldü
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIM | O | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 22 | 54 | +30 |
2 | Fenerbahçe | 21 | 45 | +28 |
3 | Başakşehir FK | 21 | 40 | +11 |
4 | Beşiktaş | 21 | 39 | +15 |
5 | Adana Demirspor | 21 | 38 | +18 |
6 | Trabzonspor | 22 | 38 | +5 |
7 | Kayserispor | 21 | 32 | +4 |
8 | Konyaspor | 21 | 27 | +2 |
9 | Fatih Karagümrük | 21 | 26 | +3 |
10 | Gaziantep FK | 22 | 25 | +1 |
11 | Alanyaspor | 22 | 25 | -8 |
12 | Sivasspor | 22 | 24 | -5 |
13 | Antalyaspor | 21 | 24 | -8 |
14 | Hatayspor | 21 | 23 | -19 |
15 | MKE Ankaragücü | 21 | 22 | -9 |
16 | Kasımpaşa | 22 | 22 | -14 |
17 | Giresunspor | 21 | 21 | -18 |
18 | İstanbulspor | 22 | 21 | -22 |
19 | Ümraniyespor | 21 | 14 | -14 |
NAMAZ VAKİTLERİ