USD
0,0000
EUR
0,0000
USD/EUR
0,00
ALTIN
000,00
BİST
0.000
GÜNDEM HABERLERİ TÜMÜ
EKONOMİ HABERLERİ TÜMÜ
MAGAZİN HABERLERİ TÜMÜ
SPOR HABERLERİ TÜMÜ
TEKNOLOJİ HABERLERİ TÜMÜ
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
ÇOK OKUNANLAR
- 1Abdulkadir Selvi'den yeni kabine ve Mehmet Şimşek'le ilgili çarpıcı kulis
- 2Mevcut bakanlarla Kabine son kez toplandı! Yeni Kabine ne zaman açıklanacak kimler bakan olacak?
- 3Ümit Özat saçını ne zaman boyatacak? Ümit Özat saç boyama anı CANLI izle!
- 4Bozuk etleri çamaşır suyu ile yıkayıp müşterilere yedirdiler
- 5Tekirdağ kirazında hasat başladı
- 1Gültekin Uysal'dan seçim sonuçları hakkında şaşırtan açıklama
- 21. tur 2. tur sandık görevli ücretleri toplam mı yatacak? Sandık görevlisi ücreti ne kadar?
- 3Kuşlar Dönünceye Dek filmi konusu nedir? Kuşlar Dönünceye Dek filmi oyuncuları kim?
- 4KGM kura sonuçları 30 Mayıs KGM işçi alımı kura sonuçları isim listesi
- 5Abdulkadir Selvi'den yeni kabine ve Mehmet Şimşek'le ilgili çarpıcı kulis
- 124 milyon takipçiye ulaşan oyuncu Salma Hayek, bornozla dans ederken defalarca kez frikik verdi
- 2Son dakika... YSK Başkanı Ahmet Yener'den yeni açıklama!
- 3Gültekin Uysal'dan seçim sonuçları hakkında şaşırtan açıklama
- 41. tur 2. tur sandık görevli ücretleri toplam mı yatacak? Sandık görevlisi ücreti ne kadar?
- 5Kemal Kılıçdaroğlu onları da kovdu! İsmail Saymaz duyurdu...
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 34 | 26 | 4 | 4 | 77 | 27 | 82 | +50 |
2 | Fenerbahçe | 34 | 24 | 5 | 5 | 84 | 39 | 77 | +45 |
3 | Beşiktaş | 34 | 22 | 8 | 4 | 70 | 31 | 74 | +39 |
4 | Adana Demirspor | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 41 | 66 | +31 |
5 | Başakşehir FK | 34 | 16 | 8 | 10 | 48 | 34 | 56 | +14 |
6 | Trabzonspor | 34 | 16 | 6 | 12 | 58 | 50 | 54 | +8 |
7 | Konyaspor | 34 | 12 | 13 | 9 | 45 | 37 | 49 | +8 |
8 | Kayserispor | 34 | 15 | 4 | 15 | 54 | 59 | 49 | -5 |
9 | Fatih Karagümrük | 34 | 12 | 11 | 11 | 71 | 62 | 47 | +9 |
10 | Kasımpaşa | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 53 | 43 | -10 |
11 | Alanyaspor | 35 | 11 | 8 | 16 | 53 | 65 | 41 | -12 |
12 | Sivasspor | 35 | 11 | 7 | 17 | 45 | 53 | 40 | -8 |
13 | MKE Ankaragücü | 34 | 11 | 6 | 17 | 41 | 51 | 39 | -10 |
14 | Antalyaspor | 34 | 10 | 8 | 16 | 43 | 53 | 38 | -10 |
15 | İstanbulspor | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | 63 | 35 | -23 |
16 | Giresunspor | 34 | 8 | 10 | 16 | 39 | 60 | 34 | -21 |
17 | Ümraniyespor | 34 | 7 | 9 | 18 | 47 | 59 | 30 | -12 |
18 | Gaziantep FK | 34 | 6 | 7 | 21 | 31 | 66 | 25 | -35 |
19 | Hatayspor | 34 | 6 | 5 | 23 | 19 | 77 | 23 | -58 |
CANLI SKOR
GÜNLÜK BULMACA
İDRAK34 Mobil Uygulama TÜMÜ